Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2022 έως 24/10/2022
κωδ. | (Σημ.) | ||
---|---|---|---|
Α1 | Έσοδα Από συνδρομές 2022 | 970€ | |
Α2 | Έσοδα Από εκδηλωση Π.Ε.Φ 04/2022 | 1826,13€ | |
Β1 | Συνολικά Έξοδα 2022 | 1563,62€ | |
Γ1 | Υπόλοιπο Εσόδων 2022 | 1232,51 | (Α1+Α2)-Β1 |
Δ1 | Απόθεμα Από Παρελθόντα έτη | 833,06€ | |
Δ2 | Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογαριασμού | 581,51 | |
Συνολικό Ποσό 24/10/22 : | 2647,08€ | (Γ1+Δ1+Δ2) |
Η Ταμίας.
Becker Diana
Ο Πρόεδρος.
Γυπάκης Γεώργιος.